सुनसरीका डाँगी एमेच्योर च्याम्पियन
चौथो नेशनल एमेच्योर चेस प्रतियोगिताको उपाधि सुनसरीका मणिराज डाँगीले जीतेका छन् । मकवानपुरको हेटौंडामा बिहिबार सम्पन्न प्रतियोगितामा ७ खेलबाट ५ दशमलब ५ अंक बनाउन सफल उनले नगद ५० हजार समेत प्राप्त गरेका छन् । समान ५ दशमलब ५ अंक बनाएका एपीएफका सुमित पन्त तथा काठमाडौंका नविन तण्डुकार टाईब्रेकरमा पछि पर्दैं क्रमशः दोश्रो तथा तेश्रो स्थानमा रहे । सुमितले नगद १५ हजार तथा नविनले साढे ७ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे ।
Final ranking | ||||
Rank | Name | IRtg | Club | Pts |
1 | Dangi Mani Raj | 1803 | Sunsari | 5½ |
2 | Panta Sumit | 1921 | Thapathali Chess Park | 5½ |
3 | Tandukar Nabin | 1924 | Kathmandju | 5½ |
4 | Pandit Suraj | 1784 | Kathmandu | 5 |
5 | Prajapati Raj | 1710 | Bhaktapur | 4½ |
6 | Rai Sanjay | 1478 | Khotang | 4½ |
7 | Rai Suman | 1660 | Bhojpur | 4½ |
8 | Chaudhary Sushil | 1685 | Thapathali Chess Park | 4 |
9 | Subedi Rajan | 1863 | Damak, Jhapa | 4 |
10 | Roka Milan | 1809 | Rukum | 4 |
11 | Phuyal Aashish | 1760 | Thapathali Chess Park | 4 |
12 | Jati Bikram | 1908 | Bhaktapur | 4 |
13 | Sanjel Balram | 1764 | Makawanpur | 3½ |
14 | Karki Sundar | 1630 | Makawanpur | 3½ |
15 | Kusatha Niken | 0 | Bhaktapur | 3½ |
16 | Manandhar Keshab | 1649 | Bhaktapur | 3 |
17 | Gole Lok Bahadur | 0 | Makawanpur | 3 |
18 | Ali Faisal | 1781 | Birgunj, Parsa | 3 |
19 | Shrestha Dipendra Kumar | 0 | Makawanpur | 3 |
20 | Dhungel Gyanendra Raj | 1429 | Makawanpur | 3 |
21 | Dahal Ram Chandra | 0 | Rautahat | 2½ |
22 | Raut Samiksha | 0 | Birgunj, Parsa | 2½ |
23 | Subedi Prakash | 0 | Inaruwa, Sunsari | 2 |
24 | Adhikari Shambhu Prasad | 1653 | Makawanpur | 2 |
25 | Raut Sushil | 0 | Birgunj, Parsa | 1½ |
No comments:
Post a Comment